| No. | Iwektu | Parameter | |
| ACH140 | ACH200 | ||
| 1 | Kekuatan nominal | 560 KN | 1000KN |
| 2 | Tekanan sistem hidrolik sing dirating | 22Mpa | |
| 3 | Jumlah operasi tanpa beban | 20 kali/menit | |
| 4 | Pemotongan bilah tunggal | 140*140*16mm (bahan Q235-A, Kekuwatan Tarik Maks. σb≈410MPa) | 200*200*20mm (bahan Q235-A, Kekuwatan Tarik Maks. σb≈410MPa) |
| 5 | 140*140*14mm (bahan 16Mn, Kekuatan Tarik Maks. σb≈600MPa) | ||
| 6 | 140*140*12mm (bahan Q420, Kekuwatan Tarik Maks. σb≈680MPa) | 200*200*16mm (bahan Q420, Kekuwatan Tarik Maks. σb≈680MPa) | |
| 7 | Sudut geser | 0°~45° | |
| 8 | Dawane potongan maksimal | 200 mm | 300mm |
| 9 | Pemotongan sudut persegi | 140*140*12mm (Q235-A, Kekuatan tarik maksimal σb≈410MPa) | 200*200*16mm(Q235-A, Kekuwatan tarik maksimal σb≈410MPa) |
| 10 | 140*140*10mm (16Mn, Kekuatan tarik maksimal σb≈600MPa) | 200*200*12mm (16Mn, Kekuwatan tarik maksimal σb≈600MPa) | |
| 11 | Suhu sekitar | 0℃~40℃ | |
| 12 | Daya motor pompa hidrolik | 15KW | 18.5KW |
| 13 | Ukuran sakabèhé mesin (P*L*T) | 2000*1100*1850mm | 2635*1200*2090MM |
| 14 | Bobot mesin | Kira-kira 3000kg | Babagan6500kg |
Produk iki kasusun saka mesin utama, cetakan pemotong, lan stasiun hidrolik, lan dilengkapi sistem listrik kanggo ngrampungake pemotongan sudut.
1. Mesin utama
Mesin utama dilas nganggo pelat baja kanthi bentuk C. Bagean ndhuwur yaiku silinder lenga, lan bagean ngisor yaiku meja kerja, sing nyedhiyakake dhukungan kanggo cetakan lan nyukupi syarat kekuatan lan kekakuan mesin kasebut.
2. Cetakan
Bagean cetakan dipandu dening rel geser, struktur iki nahan beban parsial sing gedhe lan nduweni akurasi pandhuan sing dhuwur.
3. Stasiun hidrolik
Sistem hidrolik kasusun saka tangki lenga, motor, pompa tekanan dhuwur lan endhek, katup kontrol, silinder geser filter lenga, lan liya-liyane. Iki minangka sumber daya silinder geser. Katup pembalik elektromagnetik, katup limpahan, katup pembongkaran, lan liya-liyane minangka bagean impor kanthi kinerja sing bisa dipercaya lan umur layanan sing dawa.


Profil Ringkesan Perusahaan
Informasi Pabrik
Kapasitas Produksi Tahunan
Kemampuan Dagang 